<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経理を目指すならまずは簿記検定</title>
	<atom:link href="http://milanyiyao.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://milanyiyao.com</link>
	<description>経理を目指すならまずは簿記検定に向けて勉強しましょう。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 03:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>簿記検定 を受けて見ると世界が変わる</title>
		<link>http://milanyiyao.com/%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a-%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%a6%e8%a6%8b%e3%82%8b%e3%81%a8%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%8c%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://milanyiyao.com/%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a-%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%a6%e8%a6%8b%e3%82%8b%e3%81%a8%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%8c%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 03:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milanyiyao.com/%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a-%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%a6%e8%a6%8b%e3%82%8b%e3%81%a8%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%8c%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8b/</guid>
		<description><![CDATA[簿記検定 を受けて見ると世界が変わる。 それは、経済の流れをちらっと理解できるからかもしれません。 学ぶ前は、そんなにパンを食べる時に、これは工場で生産された食べ物だが実際は、１００個作ったらロスがこれくらいの割合であるのかなとか、おせんべいだったら、よく「こわれせん」って販売していますが、これってロスの捨てる部分を再利用で販売してるんだってことを考えもせずに値段だけ見て買うってことは少なくないかもしれません。 そして、簿記検定を受けるってことはそんな日常のカラクリを楽しく学んだことの評価かもしれません。 そして、実際のテストは、商業簿記と工業簿記に別れます。 仕入れから始まって、損益計算書とか財務諸表とかの企業の経済活動の質問が出たりとか先ほどの製品のロス等の問題もあるかもしれません。 また、この学問を学ぶことで数値で物事を判断することもあなたの考え方の１つに加えることができる素敵な検定試験だと思います。 まとめると、社会の縮図をぱっと見ることができるかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>簿記検定 を受けて見ると世界が変わる。<br />
それは、経済の流れをちらっと理解できるからかもしれません。<br />
学ぶ前は、そんなにパンを食べる時に、これは工場で生産された食べ物だが実際は、１００個作ったらロスがこれくらいの割合であるのかなとか、おせんべいだったら、よく「こわれせん」って販売していますが、これってロスの捨てる部分を再利用で販売してるんだってことを考えもせずに値段だけ見て買うってことは少なくないかもしれません。<br />
そして、簿記検定を受けるってことはそんな日常のカラクリを楽しく学んだことの評価かもしれません。<br />
そして、実際のテストは、商業簿記と工業簿記に別れます。<br />
仕入れから始まって、損益計算書とか財務諸表とかの企業の経済活動の質問が出たりとか先ほどの製品のロス等の問題もあるかもしれません。<br />
また、この学問を学ぶことで数値で物事を判断することもあなたの考え方の１つに加えることができる素敵な検定試験だと思います。<br />
まとめると、社会の縮図をぱっと見ることができるかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://milanyiyao.com/%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a-%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%a6%e8%a6%8b%e3%82%8b%e3%81%a8%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%8c%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>簿記検定は、就活に便利</title>
		<link>http://milanyiyao.com/%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e3%81%af%e3%80%81%e5%b0%b1%e6%b4%bb%e3%81%ab%e4%be%bf%e5%88%a9/</link>
		<comments>http://milanyiyao.com/%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e3%81%af%e3%80%81%e5%b0%b1%e6%b4%bb%e3%81%ab%e4%be%bf%e5%88%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 02:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milanyiyao.com/%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e3%81%af%e3%80%81%e5%b0%b1%e6%b4%bb%e3%81%ab%e4%be%bf%e5%88%a9/</guid>
		<description><![CDATA[簿記検定は、就活にとても便利だと思います。 特に、事務関係の仕事をしたい人は、是非取っておきたい資格です。 私は、高校の頃、総合学科に通っていたのですが、 そこでも、簿記検定の勉強がありました。 簿記検定は、本当に難しいですが、資格が取れたときは、とても嬉しかったです。 私は、高校卒業後、事務の仕事をしていたのですが、 簿記検定を受けていてよかったなと思うときがよくありました。 やはり、簿記検定の勉強をしていなければ、知らない用語などが、 仕事をしているときに、普通に出てくるのです。 そういったときに、初めて簿記検定を取っておいて良かったと思いました。 簿記検定は、日商簿記と全商簿記があります。 私は、主に、日商簿記の勉強をしていました。 日商簿記の方が認知度が高いというのも、勉強する気力が上がった原因でもあります。 簿記検定は、取るには、すごく勉強しなければいけませんが、 勉強した分、自分に戻ってくると思います。 簿記検定、事務の仕事をする人は、是非取ってもらいたい検定です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>簿記検定は、就活にとても便利だと思います。<br />
特に、事務関係の仕事をしたい人は、是非取っておきたい資格です。<br />
私は、高校の頃、総合学科に通っていたのですが、<br />
そこでも、簿記検定の勉強がありました。<br />
簿記検定は、本当に難しいですが、資格が取れたときは、とても嬉しかったです。<br />
私は、高校卒業後、事務の仕事をしていたのですが、<br />
簿記検定を受けていてよかったなと思うときがよくありました。<br />
やはり、簿記検定の勉強をしていなければ、知らない用語などが、<br />
仕事をしているときに、普通に出てくるのです。<br />
そういったときに、初めて簿記検定を取っておいて良かったと思いました。<br />
簿記検定は、日商簿記と全商簿記があります。<br />
私は、主に、日商簿記の勉強をしていました。<br />
日商簿記の方が認知度が高いというのも、勉強する気力が上がった原因でもあります。<br />
簿記検定は、取るには、すごく勉強しなければいけませんが、<br />
勉強した分、自分に戻ってくると思います。<br />
簿記検定、事務の仕事をする人は、是非取ってもらいたい検定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://milanyiyao.com/%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e3%81%af%e3%80%81%e5%b0%b1%e6%b4%bb%e3%81%ab%e4%be%bf%e5%88%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>簿記検定について</title>
		<link>http://milanyiyao.com/%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://milanyiyao.com/%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 00:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milanyiyao.com/%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</guid>
		<description><![CDATA[簿記検定は大学生の頃初めて知りました、周りの女友達が一斉に勉強をしていたのでどうしてそんなに必死になって簿記の試験を受験するのかを尋ねてみると、やっぱし女子は将来経理職に就くことが非常に多いケースだから、就職活動のために取得しておきたいという声が非常に多かったですね。 なるほどなんだか納得できた私も頑張って勉強をしたのですが、当時の簿記の先生が怖すぎたので勉強に力が入りませんでした。 ソシテ簿記検定を受けたのが卒業して社会人になってからのことでした。 もう社会人になってからは自分のお給料にも反映する話でしたので、それは必死になって勉強をしましたね。 そして仕事と勉強をこなしながらなんとか簿記検定に合格することができました、これは結構嬉しかったです。 でも正直できることでしたら、大学生のうちに取得しておいたほうがいいのではないかなと感じました。 きっと就職活動の時にもすごく役に立つしアピールすることができますよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>簿記検定は大学生の頃初めて知りました、周りの女友達が一斉に勉強をしていたのでどうしてそんなに必死になって簿記の試験を受験するのかを尋ねてみると、やっぱし女子は将来経理職に就くことが非常に多いケースだから、就職活動のために取得しておきたいという声が非常に多かったですね。<br />
なるほどなんだか納得できた私も頑張って勉強をしたのですが、当時の簿記の先生が怖すぎたので勉強に力が入りませんでした。<br />
ソシテ簿記検定を受けたのが卒業して社会人になってからのことでした。<br />
もう社会人になってからは自分のお給料にも反映する話でしたので、それは必死になって勉強をしましたね。<br />
そして仕事と勉強をこなしながらなんとか簿記検定に合格することができました、これは結構嬉しかったです。<br />
でも正直できることでしたら、大学生のうちに取得しておいたほうがいいのではないかなと感じました。<br />
きっと就職活動の時にもすごく役に立つしアピールすることができますよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://milanyiyao.com/%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>何処の商工会議所でも受けられる簿記検定</title>
		<link>http://milanyiyao.com/%e4%bd%95%e5%87%a6%e3%81%ae%e5%95%86%e5%b7%a5%e4%bc%9a%e8%ad%b0%e6%89%80%e3%81%a7%e3%82%82%e5%8f%97%e3%81%91%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a/</link>
		<comments>http://milanyiyao.com/%e4%bd%95%e5%87%a6%e3%81%ae%e5%95%86%e5%b7%a5%e4%bc%9a%e8%ad%b0%e6%89%80%e3%81%a7%e3%82%82%e5%8f%97%e3%81%91%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 04:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milanyiyao.com/%e4%bd%95%e5%87%a6%e3%81%ae%e5%95%86%e5%b7%a5%e4%bc%9a%e8%ad%b0%e6%89%80%e3%81%a7%e3%82%82%e5%8f%97%e3%81%91%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a/</guid>
		<description><![CDATA[簿記検定は商工会議所主催のため、大抵の人は自分の住んでいる区や市町村の商工会議所を通して、応募すると思います。 しかしながら、簿記検定は絶対に地元の商工会議所で受けなければならないという規定は特にありません。 実際、区や市町村間の間くらいに住んでいるため、居住地にある商工会議所よりも隣の自治体の商工会議所の方が近いということもあると思います。 また、自治体の面積が広い場合ですと、地元の商工会議所が設定している受験会場が遠くなるという場合があると思います。 そういった場合に、地元以外の商工会議所で受けてみるのも1つの手段と言えると思います。 加えて、商工会議所によって、応募申込期間や合格発表日が違うということもあります。 そのため、簿記検定に申し込もうと思っていたけど、うっかり申し込み忘れたという場合でも、近くの商工会議所ではまだ申し込みを受け付けているという場合も充分にあります。 そのため、申し込み忘れた人は調べてみると良いと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>簿記検定は商工会議所主催のため、大抵の人は自分の住んでいる区や市町村の商工会議所を通して、応募すると思います。<br />
しかしながら、簿記検定は絶対に地元の商工会議所で受けなければならないという規定は特にありません。<br />
実際、区や市町村間の間くらいに住んでいるため、居住地にある商工会議所よりも隣の自治体の商工会議所の方が近いということもあると思います。<br />
また、自治体の面積が広い場合ですと、地元の商工会議所が設定している受験会場が遠くなるという場合があると思います。<br />
そういった場合に、地元以外の商工会議所で受けてみるのも1つの手段と言えると思います。<br />
加えて、商工会議所によって、応募申込期間や合格発表日が違うということもあります。<br />
そのため、簿記検定に申し込もうと思っていたけど、うっかり申し込み忘れたという場合でも、近くの商工会議所ではまだ申し込みを受け付けているという場合も充分にあります。<br />
そのため、申し込み忘れた人は調べてみると良いと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://milanyiyao.com/%e4%bd%95%e5%87%a6%e3%81%ae%e5%95%86%e5%b7%a5%e4%bc%9a%e8%ad%b0%e6%89%80%e3%81%a7%e3%82%82%e5%8f%97%e3%81%91%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>簿記検定を受けよう</title>
		<link>http://milanyiyao.com/%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%82%88%e3%81%86/</link>
		<comments>http://milanyiyao.com/%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%82%88%e3%81%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 05:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milanyiyao.com/%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%82%88%e3%81%86/</guid>
		<description><![CDATA[これからの時代は１人１人に経営能力が必要な時代です。 経営をするためにはお金が必要です。 お金の管理が必要です。 具体的に書くと、出て行ったお金、入ってきたお金の管理が必要です。 そのためには特別な能力は必要ありませんが、資格が欲しいのなら、簿記検定を受けましょう。 四角と数字ばかりですが、後々会社を興すときに有利になります。 その仕組みがあることで、お金の管理をする方法を知ることが出来ます。 知っているか、知らないかは経営をするにあたってとても重要な分岐点になります。 知識社会で無知は費用になります。 知っているだけで会社が回ると言うこともあるのです。 今は会社が１０年で潰れる時代です。 どうせおこなうなら出来る限り楽をして潰したい。 会社は人であるといわれますが、会社は人ではありません。 機能的には変わりないですが、会社が潰れても人は潰れません。 人が潰れなければ新しく再スタートを切ることができます。 今のうちに学び沢山失敗しておきましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>これからの時代は１人１人に経営能力が必要な時代です。<br />
経営をするためにはお金が必要です。<br />
お金の管理が必要です。<br />
具体的に書くと、出て行ったお金、入ってきたお金の管理が必要です。<br />
そのためには特別な能力は必要ありませんが、資格が欲しいのなら、簿記検定を受けましょう。<br />
四角と数字ばかりですが、後々会社を興すときに有利になります。<br />
その仕組みがあることで、お金の管理をする方法を知ることが出来ます。<br />
知っているか、知らないかは経営をするにあたってとても重要な分岐点になります。<br />
知識社会で無知は費用になります。<br />
知っているだけで会社が回ると言うこともあるのです。<br />
今は会社が１０年で潰れる時代です。<br />
どうせおこなうなら出来る限り楽をして潰したい。<br />
会社は人であるといわれますが、会社は人ではありません。<br />
機能的には変わりないですが、会社が潰れても人は潰れません。<br />
人が潰れなければ新しく再スタートを切ることができます。<br />
今のうちに学び沢山失敗しておきましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://milanyiyao.com/%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%82%88%e3%81%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>私が受けたことのある簿記検定</title>
		<link>http://milanyiyao.com/%e7%a7%81%e3%81%8c%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%9f%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ae%e3%81%82%e3%82%8b%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a/</link>
		<comments>http://milanyiyao.com/%e7%a7%81%e3%81%8c%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%9f%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ae%e3%81%82%e3%82%8b%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 00:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milanyiyao.com/%e7%a7%81%e3%81%8c%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%9f%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ae%e3%81%82%e3%82%8b%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a/</guid>
		<description><![CDATA[簿記検定は、いくつか種類があります。 私は商業学校の出なので3種類の検定を受けました。 ・全国商業高等学校協会 簿記実務検定 全商簿記検定と言われるもので、授業をまじめに受けていればほぼ落ちることがな いと思います。 私達の進級の必須条件だったと思います。 ・日本商工会議所 簿記検定 簿記検定の中でメジャーなものだと思います。 1級になると1科目25点満点で商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算の4科目 で合わせて70点以上、しかも各科目10点以上とらなくては不合格になります。 私の知り合いで、合格点とっていても1科目足きりがあり不合格になった人もいま す。 私も何度か受けましたが、会計学が苦手で足きりなり合格できませんでした。 以前、久しぶりに問題集を見たとき、当時の1級の問題が2級で出るようになって たのに驚きました。 年々難しくなってるような気がします。 ・全国経理教育協会 簿記能力検定 私の学校では、任意で受けることが出来たと思います。 この検定は、上記2種の検定のように上が1級ではなく上級と言うのがあります。 全経簿記の上級は日商簿記1級と同レべルぐらいだったと思います。 私が受けたことのあるものはこの3つで、難易度は 全商簿記＜全経簿記＜日商簿記 でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>簿記検定は、いくつか種類があります。<br />
私は商業学校の出なので3種類の検定を受けました。<br />
・全国商業高等学校協会 簿記実務検定<br />
全商簿記検定と言われるもので、授業をまじめに受けていればほぼ落ちることがな いと思います。<br />
私達の進級の必須条件だったと思います。<br />
・日本商工会議所 簿記検定<br />
簿記検定の中でメジャーなものだと思います。<br />
1級になると1科目25点満点で商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算の4科目<br />
で合わせて70点以上、しかも各科目10点以上とらなくては不合格になります。<br />
私の知り合いで、合格点とっていても1科目足きりがあり不合格になった人もいま<br />
す。<br />
私も何度か受けましたが、会計学が苦手で足きりなり合格できませんでした。<br />
以前、久しぶりに問題集を見たとき、当時の1級の問題が2級で出るようになって<br />
たのに驚きました。<br />
年々難しくなってるような気がします。<br />
・全国経理教育協会 簿記能力検定<br />
私の学校では、任意で受けることが出来たと思います。<br />
この検定は、上記2種の検定のように上が1級ではなく上級と言うのがあります。<br />
全経簿記の上級は日商簿記1級と同レべルぐらいだったと思います。<br />
私が受けたことのあるものはこの3つで、難易度は<br />
全商簿記＜全経簿記＜日商簿記<br />
でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://milanyiyao.com/%e7%a7%81%e3%81%8c%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%9f%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ae%e3%81%82%e3%82%8b%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>webデザイナーって実は</title>
		<link>http://milanyiyao.com/web%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%a3%e3%81%a6%e5%ae%9f%e3%81%af/</link>
		<comments>http://milanyiyao.com/web%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%a3%e3%81%a6%e5%ae%9f%e3%81%af/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 05:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milanyiyao.com/web%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%a3%e3%81%a6%e5%ae%9f%e3%81%af/</guid>
		<description><![CDATA[webデザイナーって聞くとホームページを作る人って感じになります。 実際はホームページなどを作る時の配置や色の決定 色の配置 文字の配置 文字の大きさの決定など 骨格を決定する商売です。 実際に自分でホームページなどを作ってみると分かるのですが この配置ってのが一番大変なんですよねえ 色１つ取っても文字の強調の色の使い方とかありますし 色と色の相性もあったりします。 色はサイト自体の印象も変えてしまったりもします。 さらには色自体赤でも微妙に違ったりして大変なんですよねえ こういうデザインセンスの実は必要な職業がwebデザイナーなんですよねえ 昔は注目をされていなかったのですが最近は他の人より目立つサイトや 自分で作ってみたい人などなどに注目されているのです。 テンプレートなどですと使用に制約があったりして使いにくい事もあり Ｗｅｂデザイナーに１から骨格を作ってもらう事もしばしば 自分のホームページも自分好みで有利に戦えるって事ですよね]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>webデザイナーって聞くとホームページを作る人って感じになります。<br />
実際はホームページなどを作る時の配置や色の決定<br />
色の配置 文字の配置 文字の大きさの決定など<br />
骨格を決定する商売です。<br />
実際に自分でホームページなどを作ってみると分かるのですが<br />
この配置ってのが一番大変なんですよねえ<br />
色１つ取っても文字の強調の色の使い方とかありますし<br />
色と色の相性もあったりします。<br />
色はサイト自体の印象も変えてしまったりもします。<br />
さらには色自体赤でも微妙に違ったりして大変なんですよねえ<br />
こういうデザインセンスの実は必要な職業がwebデザイナーなんですよねえ<br />
昔は注目をされていなかったのですが最近は他の人より目立つサイトや<br />
自分で作ってみたい人などなどに注目されているのです。<br />
テンプレートなどですと使用に制約があったりして使いにくい事もあり<br />
Ｗｅｂデザイナーに１から骨格を作ってもらう事もしばしば<br />
自分のホームページも自分好みで有利に戦えるって事ですよね</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://milanyiyao.com/web%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%a3%e3%81%a6%e5%ae%9f%e3%81%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>独学で勉強した簿記検定 受験</title>
		<link>http://milanyiyao.com/%e7%8b%ac%e5%ad%a6%e3%81%a7%e5%8b%89%e5%bc%b7%e3%81%97%e3%81%9f%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a-%e5%8f%97%e9%a8%93/</link>
		<comments>http://milanyiyao.com/%e7%8b%ac%e5%ad%a6%e3%81%a7%e5%8b%89%e5%bc%b7%e3%81%97%e3%81%9f%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a-%e5%8f%97%e9%a8%93/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 05:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milanyiyao.com/%e7%8b%ac%e5%ad%a6%e3%81%a7%e5%8b%89%e5%bc%b7%e3%81%97%e3%81%9f%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a-%e5%8f%97%e9%a8%93/</guid>
		<description><![CDATA[わたしが学生の頃、先生に突然「アンタ 簿記検定受けときなさいよ」といわれて勉強することになりました。 簿記受けなさいよ、っていままでそんな勉強したことがないよ、専門外だよ～と泣きをいれたのですが、みんなやることになってるのといわれてしまえば「はい」というしかありません。 でも専門学校に行く余裕もなかったので、結局 本屋さんでテキストを買ってきて独学。 最初はバランスシート、仕訳などまったく意味不明だったのですが、周りに簿記検定を合格した先輩や同級生がたくさんいたのでその人たちのヒマを見つけてはちょこちょこ教えてもらいつつ勉強しました。 慣れてくると簿記の勉強はとても楽しくて、性格がまじめな人、理系の人などに向いているんだろうなと感じました。 自分はまじめでも理系でもないけれど、それでも楽しいと思えるって簿記は奥が深いです。 結局、試験は周りの協力のおかげで一発で合格できて先生からお叱りを受けることもなくてほっとしました。 それが今では役に立っているのであのときがんばってよかったなと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>わたしが学生の頃、先生に突然「アンタ 簿記検定受けときなさいよ」といわれて勉強することになりました。<br />
簿記受けなさいよ、っていままでそんな勉強したことがないよ、専門外だよ～と泣きをいれたのですが、みんなやることになってるのといわれてしまえば「はい」というしかありません。<br />
でも専門学校に行く余裕もなかったので、結局 本屋さんでテキストを買ってきて独学。<br />
最初はバランスシート、仕訳などまったく意味不明だったのですが、周りに簿記検定を合格した先輩や同級生がたくさんいたのでその人たちのヒマを見つけてはちょこちょこ教えてもらいつつ勉強しました。<br />
慣れてくると簿記の勉強はとても楽しくて、性格がまじめな人、理系の人などに向いているんだろうなと感じました。<br />
自分はまじめでも理系でもないけれど、それでも楽しいと思えるって簿記は奥が深いです。<br />
結局、試験は周りの協力のおかげで一発で合格できて先生からお叱りを受けることもなくてほっとしました。<br />
それが今では役に立っているのであのときがんばってよかったなと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://milanyiyao.com/%e7%8b%ac%e5%ad%a6%e3%81%a7%e5%8b%89%e5%bc%b7%e3%81%97%e3%81%9f%e7%b0%bf%e8%a8%98%e6%a4%9c%e5%ae%9a-%e5%8f%97%e9%a8%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＭＯＳ検定を受けた時の勉強時間</title>
		<link>http://milanyiyao.com/%ef%bd%8d%ef%bd%8f%ef%bd%93%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%9f%e6%99%82%e3%81%ae%e5%8b%89%e5%bc%b7%e6%99%82%e9%96%93/</link>
		<comments>http://milanyiyao.com/%ef%bd%8d%ef%bd%8f%ef%bd%93%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%9f%e6%99%82%e3%81%ae%e5%8b%89%e5%bc%b7%e6%99%82%e9%96%93/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 06:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milanyiyao.com/%ef%bd%8d%ef%bd%8f%ef%bd%93%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%9f%e6%99%82%e3%81%ae%e5%8b%89%e5%bc%b7%e6%99%82%e9%96%93/</guid>
		<description><![CDATA[私は学校を卒業してから10年間技術系のサービス業をしていました。 その為かパソコンとは全く無縁の生活をしていましたが、ある日体を壊してしまい、やむなく事務系の仕事に転職をする事にしましたが、今時の求人票って口裏を合わせたかのようにパソコンのできる方。 とかかれていました。 パソコンが何ぼのもんじゃぁっと思いましたが、経験も無く30過ぎで転職するには普通にパソコンが出来るレベルではダメだと思い、目標を天才レベルにして、とにかく人より優れて使いこなせるようにしようと思いました。 そんな時に知ったのがＭＯＳ検定です。 一つの目安として資格を取ると言うのは良いことだと思い、2週間パソコンの前に20時間程度座り、問題集の解答欄からやり方を調べ、ひたすら満点を目指して問題集をこなした結果、合格パソコンインストラクターのスカウトが来ました。 数ヶ月前までは全くパソコンの知らなかった人間が、今ではパソコンを教える立場になりました。 最近までわからなかったせいかわからない人の気持ちが解るのでとても合った仕事を見つけることが出来ました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私は学校を卒業してから10年間技術系のサービス業をしていました。<br />
その為かパソコンとは全く無縁の生活をしていましたが、ある日体を壊してしまい、やむなく事務系の仕事に転職をする事にしましたが、今時の求人票って口裏を合わせたかのようにパソコンのできる方。<br />
とかかれていました。<br />
パソコンが何ぼのもんじゃぁっと思いましたが、経験も無く30過ぎで転職するには普通にパソコンが出来るレベルではダメだと思い、目標を天才レベルにして、とにかく人より優れて使いこなせるようにしようと思いました。<br />
そんな時に知ったのがＭＯＳ検定です。<br />
